AmazfitAmazfit Cheetah ProHenüz yorum yok | GarminGarmin Forerunner 970Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Kasa Boyutu | 47 mm | 47 mm |
| Pil Ömrü | 336 saate kadar | 360 saate kadar |
| ECG Uygulaması | — | Var |
| Su Dayanımı | 5 ATM | 5 ATM |
| Sağlık Sensörleri ve Özellikleri | ||
| Kalp Hızı Sensörü | Var | Var |
| SpO2 Sensörü | Var | Var |
| Cilt Sıcaklığı Sensörü | — | Var |
| ECG Uygulaması | — | Var |
| Uyku Takibi | — | Var |
| Kaza Algılama | — | Var |
| Ekran | ||
| Boyut | 1.45" | 1.4" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 480x480 | 454x454 |
| Her Zaman Açık Ekran | — | Var |
| Kasa | ||
| Kasa Boyutu | 47 mm | 47 mm |
| Kasa Kalınlığı | 11.8 mm | 12.9 mm |
| Ağırlık | 34 Gram | 56 Gram |
| Kasa Malzemesi | Titanyum Alaşım ve Fiber Takviyeli Polimer | Titanyum |
| Ön Cam | Corning Gorilla Glass 3 | Safir Kristal |
| Kayış Genişliği | 22 mm | 22 mm |
| Konum ve GNSS | ||
| GNSS Alıcısı | Var | Var |
| Çift Bantlı GNSS | Var | Var |
| GNSS Sistemleri | — | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Pil ve Şarj | ||
| Üreticinin verdiği süre | 336 saate kadar | 360 saate kadar |
| Süre hangi kullanımda | Tipik kullanımda | Akıllı saat kipinde |
| Kapasite | 440 mAh | — |
| Şarj Tipi | Manyetik şarj | Garmin özel şarj kablosu |
| Su ve Toz Dayanımı | ||
| Su Dayanımı | 5 ATM | 5 ATM |
| Performans | ||
| Depolama | — | 32 GB |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Hoparlör | — | Var |
| Mikrofon | — | Var |
| Yazılım | ||
| Telefon Uyumluluğu | Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri | iPhone ve Android |
Garmin Forerunner 970 karşılaştırılan 10 özellikten 8 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.