AmazfitAmazfit Balance 2Henüz yorum yok | AppleApple Watch SE 3 44mmHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Kasa Boyutu | 47.4 mm | 44 mm |
| İşlemci | Veri yok | Apple S10 |
| Pil Ömrü | 504 saate kadar | 18 saate kadar |
| Su Dayanımı | 10 ATM | 50m |
| Sağlık Sensörleri ve Özellikleri | ||
| Kalp Hızı Sensörü | Var | Var |
| Cilt Sıcaklığı Sensörü | Veri yok | Var |
| Atriyal Fibrilasyon Bildirimi | Veri yok | Var |
| Uyku Takibi | Veri yok | Var |
| Düşme Algılama | Veri yok | Var |
| Kaza Algılama | Veri yok | Var |
| Ekran | ||
| Boyut | 1.5" | Veri yok |
| Panel | AMOLED | OLED (LTPO) |
| Çözünürlük | 480x480 | 368x448 |
| Tepe Parlaklık | 2000 nit | 1000 nit |
| Her Zaman Açık Ekran | Veri yok | Var |
| Kasa | ||
| Kasa Boyutu | 47.4 mm | 44 mm |
| Kasa Kalınlığı | 12.3 mm | 10.7 mm |
| Ağırlık | 43 Gram | 32.9 Gram |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum Alaşım ve Fiber Takviyeli Polimer | Alüminyum |
| Ön Cam | Safir Kristal | Veri yok |
| Kayış Genişliği | 22 mm | Veri yok |
| Konum ve GNSS | ||
| GNSS Alıcısı | Var | Var |
| Çift Bantlı GNSS | Var | Yok |
| GNSS Sistemleri | Veri yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Pil ve Şarj | ||
| Üreticinin verdiği süre | 504 saate kadar | 18 saate kadar |
| Süre hangi kullanımda | Tipik kullanımda | Normal kullanım |
| Kapasite | 658 mAh | Veri yok |
| Şarj Tipi | Veri yok | Hızlı şarj |
| Su ve Toz Dayanımı | ||
| Su Dayanımı | 10 ATM | 50m |
| Performans | ||
| İşlemci | Veri yok | Apple S10 |
| Depolama | Veri yok | 64 GB |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | Veri yok | Opsiyonel |
| Wi-Fi | Veri yok | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Hoparlör | Var (iki hoparlör) | Var |
| Mikrofon | Var | Var |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Veri yok | watchOS |
| Telefon Uyumluluğu | Android 7.0 ve üzeri, iOS 15.0 ve üzeri | iPhone 11 ve sonrası (iOS 26+) |
Amazfit Balance 2 karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.