AmazfitAmazfit Active 2Henüz yorum yok | AmazfitAmazfit Cheetah ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Kasa Boyutu | 43.9 mm | 47 mm |
| Pil Ömrü | 240 saate kadar | 336 saate kadar |
| Su Dayanımı | 5 ATM | 5 ATM |
| Sağlık Sensörleri ve Özellikleri | ||
| Kalp Hızı Sensörü | Var | Var |
| SpO2 Sensörü | Veri yok | Var |
| Ekran | ||
| Boyut | 1.32" | 1.45" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 466x466 | 480x480 |
| Kasa | ||
| Kasa Boyutu | 43.9 mm | 47 mm |
| Kasa Kalınlığı | 9.9 mm | 11.8 mm |
| Ağırlık | 29.5 Gram | 34 Gram |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz Çelik ve Polimer | Titanyum Alaşım ve Fiber Takviyeli Polimer |
| Ön Cam | Safir Kristal | Corning Gorilla Glass 3 |
| Kayış Genişliği | 20 mm | 22 mm |
| Konum ve GNSS | ||
| GNSS Alıcısı | Var | Var |
| Çift Bantlı GNSS | Veri yok | Var |
| Pil ve Şarj | ||
| Üreticinin verdiği süre | 240 saate kadar | 336 saate kadar |
| Süre hangi kullanımda | Tipik kullanımda | Tipik kullanımda |
| Kapasite | 270 mAh | 440 mAh |
| Şarj Tipi | Manyetik şarj | Manyetik şarj |
| Su ve Toz Dayanımı | ||
| Su Dayanımı | 5 ATM | 5 ATM |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Hoparlör | Var | Veri yok |
| Mikrofon | Var | Veri yok |
| Yazılım | ||
| Telefon Uyumluluğu | Android 7.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri | Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.