AmazfitAmazfit Active 2Henüz yorum yok | AmazfitAmazfit Balance 2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Kasa Boyutu | 43.9 mm | 47.4 mm |
| Pil Ömrü | 240 saate kadar | 504 saate kadar |
| Su Dayanımı | 5 ATM | 10 ATM |
| Sağlık Sensörleri ve Özellikleri | ||
| Kalp Hızı Sensörü | Var | Var |
| Ekran | ||
| Boyut | 1.32" | 1.5" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 466x466 | 480x480 |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 2000 nit |
| Kasa | ||
| Kasa Boyutu | 43.9 mm | 47.4 mm |
| Kasa Kalınlığı | 9.9 mm | 12.3 mm |
| Ağırlık | 29.5 Gram | 43 Gram |
| Kasa Malzemesi | Paslanmaz Çelik ve Polimer | Alüminyum Alaşım ve Fiber Takviyeli Polimer |
| Ön Cam | Safir Kristal | Safir Kristal |
| Kayış Genişliği | 20 mm | 22 mm |
| Konum ve GNSS | ||
| GNSS Alıcısı | Var | Var |
| Çift Bantlı GNSS | Veri yok | Var |
| Pil ve Şarj | ||
| Üreticinin verdiği süre | 240 saate kadar | 504 saate kadar |
| Süre hangi kullanımda | Tipik kullanımda | Tipik kullanımda |
| Kapasite | 270 mAh | 658 mAh |
| Şarj Tipi | Manyetik şarj | Veri yok |
| Su ve Toz Dayanımı | ||
| Su Dayanımı | 5 ATM | 10 ATM |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Hoparlör | Var | Var (iki hoparlör) |
| Mikrofon | Var | Var |
| Yazılım | ||
| Telefon Uyumluluğu | Android 7.0 ve üzeri, iOS 14.0 ve üzeri | Android 7.0 ve üzeri, iOS 15.0 ve üzeri |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.