SonySony BRAVIA 7 IIAinda sem avaliações | SonySony BRAVIA 9 IIAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Painel | RGB LED | RGB LED |
| Tamanho da tela | 65" | 65" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 2 | 2 |
| Potência de som (RMS) | 40 W | 80 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 65" | 65" |
| Painel | RGB LED | RGB LED |
| Resolução | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Jogos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 2 | 2 |
| Sinal HDMI máximo | 4K 120 Hz | 4K 120 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | SIM | SIM |
| Modo automático de baixa latência (ALLM) | SIM | SIM |
| Áudio | ||
| Potência de som (RMS) | 40 W | 80 W |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Google TV | Google TV |
| Apple AirPlay | SIM | SIM |
| Google Cast | SIM | SIM |
| Conectividade | ||
| Portas USB | 2× USB | 2× USB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Energia | ||
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W |
Sony BRAVIA 9 II lidera em 1 de 1 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.