SamsungSamsung OLED S82HAinda sem avaliaƧƵes | TCLTCL C8LAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Painel | OLED | SQD-Mini LED |
| Tamanho da tela | 48" | 65" |
| Taxa de atualização | 100 Hz | 144 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | Sem dados | 4 |
| PotĆŖncia de som (RMS) | 20 W | Sem dados |
| Tela | ||
| Tamanho | 48" | 65" |
| Painel | OLED | SQD-Mini LED |
| Resolução | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Taxa de atualização | 100 Hz | 144 Hz |
| Taxa de atualização mÔxima | 120 Hz | Sem dados |
| Brilho mƔximo | Sem dados | 5000 nits |
| Jogos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | Sem dados | 4 |
| Taxa de atualização variÔvel (VRR) | SIM | SIM |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync |
| HGiG | SIM | Sem dados |
| Ćudio | ||
| PotĆŖncia de som (RMS) | 20 W | Sem dados |
| Dolby Atmos | SIM | Sem dados |
| Som com rastreamento de objetos | OTS Lite | Sem dados |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | Tizen | Google TV |
| Assistentes de voz | Sem dados | Google Assistant |
| Apple AirPlay | SIM | Sem dados |
| Conectividade | ||
| Entradas HDMI | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Sem dados | SIM |
| Portas USB | 2 | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Sem dados | 5.4 |
| Design | ||
| Profundidade | 39.6 mm | 50 mm |
| Peso | 10.5 kg | Sem dados |
| Energia | ||
| Consumo em espera | 0.5 W | Sem dados |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.