HisenseHisense ULED U7QAinda sem avaliações | SonySony BRAVIA 7 IIAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Painel | ULED | RGB LED |
| Tamanho da tela | 65" | 65" |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 2 |
| Potência de som (RMS) | 2×10 W + 20 W | 40 W |
| Classe energética (SDR) | E | Sem dados |
| Tela | ||
| Tamanho | 65" | 65" |
| Painel | ULED | RGB LED |
| Resolução | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Taxa de atualização máxima | 60 Hz | Sem dados |
| Jogos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 4 | 2 |
| Sinal HDMI máximo | Sem dados | 4K 120 Hz |
| Taxa de atualização variável (VRR) | SIM | SIM |
| Modo automático de baixa latência (ALLM) | SIM | SIM |
| Áudio | ||
| Potência de som (RMS) | 2×10 W + 20 W | 40 W |
| Dolby Atmos | SIM | Sem dados |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Apple AirPlay | SIM | SIM |
| Google Cast | Sem dados | SIM |
| Conectividade | ||
| Entradas HDMI | 4 | Sem dados |
| HDMI eARC | SIM | Sem dados |
| Portas USB | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | 2× USB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | SIM | 5.3 |
| Design | ||
| Profundidade | 75 mm | Sem dados |
| Peso | 19.5 kg | Sem dados |
| Suporte VESA | 400 × 400 mm | Sem dados |
| Energia | ||
| Classe energética (SDR) | E | Sem dados |
| Classe energética (HDR) | G | Sem dados |
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W |
Hisense ULED U7Q lidera em 2 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.