HisenseHisense MicroLED MXAinda sem avaliações | HisenseHisense QLED Q7SAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Painel | MicroLED | QLED |
| Tamanho da tela | 136" | 65" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | 3 |
| Potência de som (RMS) | 2×20 W + 2×10 W + 2×20 W + 2×10 W | 2×10 W |
| Classe energética (SDR) | Sem dados | E |
| Tela | ||
| Tamanho | 136" | 65" |
| Painel | MicroLED | QLED |
| Resolução | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz | 60 Hz |
| Jogos | ||
| Entradas HDMI 2.1 | 3 | 3 |
| Taxa de atualização variável (VRR) | SIM | SIM |
| Modo automático de baixa latência (ALLM) | SIM | SIM |
| Áudio | ||
| Potência de som (RMS) | 2×20 W + 2×10 W + 2×20 W + 2×10 W | 2×10 W |
| Dolby Atmos | SIM | SIM |
| Smart TV | ||
| Sistema operativo | VIDAA Smart OS | VIDAA Smart OS |
| Apple AirPlay | SIM | SIM |
| Conectividade | ||
| Entradas HDMI | 3 | 3 |
| HDMI eARC | SIM | SIM |
| Portas USB | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× USB-C | 2× USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | SIM | SIM |
| Design | ||
| Profundidade | Sem dados | 70 mm |
| Peso | 145 kg | 12.6 kg |
| Suporte VESA | Sem dados | 400 × 200 mm |
| Energia | ||
| Classe energética (SDR) | Sem dados | E |
| Classe energética (HDR) | Sem dados | G |
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W |
Hisense MicroLED MX lidera em 2 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.