SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FEAinda sem avaliações | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE+Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Exynos 1380 | Exynos 1380 |
| Tamanho da tela | 10.9" | 13.1" |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Suporte a caneta | S Pen | S Pen |
| Tela | ||
| Tamanho | 10.9" | 13.1" |
| Painel | LCD (touch) | LCD (touch) |
| Resolução | 2304x1440 | 2880x1800 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Exynos 1380 | Exynos 1380 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | SIM | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | S Pen | S Pen |
| Caneta inclusa | SIM | SIM |
| Suporte a teclado | Book Cover Keyboard Slim | Book Cover Keyboard Slim |
| Bateria e carregamento | ||
| Reprodução de vídeo | até 20 horas | até 21 horas |
| Design | ||
| Peso | 499 g | 662 g |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.