RedmiRedmi Pad 2Ainda sem avaliações | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FEAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | — | Exynos 1380 |
| Tamanho da tela | 11" | 10.9" |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Suporte a caneta | SIM | S Pen |
| Bateria | 9000 mAh | — |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 10.9" |
| Painel | — | LCD (touch) |
| Resolução | 2560x1600 | 2304x1440 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Brilho máximo | 600 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | — | Exynos 1380 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | SIM | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | SIM | S Pen |
| Caneta inclusa | Não | SIM |
| Suporte a teclado | — | Book Cover Keyboard Slim |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 9000 mAh | — |
| Carregamento com Fio | 18 W | — |
| Reprodução de vídeo | — | até 20 horas |
| Design | ||
| Peso | 510 g | 499 g |
| Espessura | 7.36 mm | — |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| USB | USB-C (USB 2.0) | — |
Samsung Galaxy Tab S10 FE lidera em 4 de 4 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.