OnePlusOnePlus PadAinda sem avaliaƧƵes | RedmiRedmi Pad 2Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 9000 | ā |
| Tamanho da tela | 11.61" | 11" |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 90 Hz |
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Bateria | 9510 mAh | 9000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11.61" | 11" |
| Painel | LCD | ā |
| Resolução | 2800x2000 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 90 Hz |
| Brilho mƔximo | 500 nit | 600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 9000 | ā |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | ā | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Caneta inclusa | ā | NĆ£o |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 9510 mAh | 9000 mAh |
| Carregamento com Fio | 67 W | 18 W |
| Design | ||
| Peso | 552 g | 510 g |
| Espessura | 6.54 mm | 7.36 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| USB | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
OnePlus Pad lidera em 5 de 9 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.