OnePlusOnePlus Pad 3Ainda sem avaliações | SamsungSamsung Galaxy Tab S11 UltraAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400+ |
| Tamanho da tela | 13.2" | 14.6" |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Suporte a caneta | Sem dados | S Pen |
| Bateria | 12140 mAh | 11600 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 13.2" | 14.6" |
| Painel | LCD | Dynamic AMOLED 2X (touch) |
| Resolução | 3392x2400 | 2960x1848 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 900 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400+ |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| microSD | Sem dados | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Sem dados | S Pen |
| Caneta inclusa | Sem dados | SIM |
| Suporte a teclado | Sem dados | Book Cover Keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 12140 mAh | 11600 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | Sem dados |
| Reprodução de vídeo | Sem dados | até 23 horas |
| Design | ||
| Peso | 675 g | 692 g |
| Espessura | 5.97 mm | 5.1 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 8 alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | Sem dados |
OnePlus Pad 3 lidera em 3 de 4 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.