LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Ainda sem avaliaƧƵes | TCLTCL TAB A1Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 7400 | Helio G100 |
| Tamanho da tela | 12.1" | 11" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen Plus | SIM |
| Bateria | 10200 mAh | 8000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.1" | 11" |
| Painel | LCD | ā |
| Resolução | 2560x1600 | 2112x1320 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho mĆ”ximo | 800 nit | ā |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Helio G100 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | SIM | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen Plus | SIM |
| Caneta inclusa | NĆ£o | NĆ£o |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10200 mAh | 8000 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 20 W |
| Design | ||
| Peso | 760 g | 430 g |
| Espessura | 6.8 mm | ā |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| USB | USB-C (USB 2.0) | ā |
Lenovo Tab Plus Gen 2 lidera em 4 de 5 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.