LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Ainda sem avaliações | OnePlusOnePlus Pad 2Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 7400 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 12.1" | 12.1" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen Plus | — |
| Bateria | 10200 mAh | 9510 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.1" | 12.1" |
| Painel | LCD | LCD |
| Resolução | 2560x1600 | 3000x2120 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | 800 nit | 900 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 7400 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| microSD | SIM | — |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen Plus | — |
| Caneta inclusa | Não | — |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10200 mAh | 9510 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 67 W |
| Design | ||
| Peso | 760 g | 584 g |
| Espessura | 6.8 mm | 6.49 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
OnePlus Pad 2 lidera em 6 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.