LenovoLenovo Idea TabAinda sem avaliações | RedmiRedmi Pad 2 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 6300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Tamanho da tela | 11" | 12.1" |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | SIM |
| Bateria | 7040 mAh | 12000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 12.1" |
| Resolução | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 500 nit | 500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 6300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | SIM | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | SIM |
| Caneta inclusa | Não | Não |
| Suporte a teclado | Folio keyboard | — |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7040 mAh | 12000 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 33 W |
| Design | ||
| Peso | 480 g | 610 g |
| Espessura | 6.99 mm | 7.5 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | — |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Idea Tab lidera em 4 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.