LenovoLenovo Idea TabAinda sem avaliaƧƵes | LenovoLenovo Tab K11 Gen 2Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Dimensity 6300 | Dimensity 6300 |
| Tamanho da tela | 11" | 11" |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen |
| Bateria | 7040 mAh | 7040 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 11" |
| Resolução | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Brilho mƔximo | 500 nit | 500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 6300 | Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | SIM | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen |
| Caneta inclusa | NĆ£o | NĆ£o |
| Suporte a teclado | Folio keyboard | Folio keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7040 mAh | 7040 mAh |
| Carregamento com Fio | 20 W | 20 W |
| Design | ||
| Peso | 480 g | 480 g |
| Espessura | 6.99 mm | 6.99 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | ā | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Tab K11 Gen 2 lidera em 1 de 1 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.