LenovoLenovo Idea Tab PlusAinda sem avaliações | TCLTCL TAB A1 PlusAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 6400 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamanho da tela | 12.1" | 12.2" |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | SIM |
| Bateria | 10200 mAh | 8000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.1" | 12.2" |
| Resolução | 2560x1600 | 2400x1600 |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Brilho máximo | 800 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 6400 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | SIM | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | SIM |
| Caneta inclusa | — | Não |
| Suporte a teclado | Lenovo Folio Keyboard | — |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10200 mAh | 8000 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 20 W |
| Design | ||
| Peso | 530 g | 542 g |
| Espessura | 6.29 mm | 6.70 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (USB 2.0) | — |
Lenovo Idea Tab Plus lidera em 6 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.