LenovoLenovo Idea Tab PlusAinda sem avaliações | LenovoLenovo Idea Tab ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 6400 | Dimensity 8300 |
| Tamanho da tela | 12.1" | 12.7" |
| Taxa de atualização | — | 144 Hz |
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Bateria | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.1" | 12.7" |
| Painel | — | LCD |
| Resolução | 2560x1600 | 2944x1840 |
| Taxa de atualização | — | 144 Hz |
| Brilho máximo | 800 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 6400 | Dimensity 8300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | SIM | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Caneta inclusa | — | SIM |
| Suporte a teclado | Lenovo Folio Keyboard | Lenovo Idea Tab Pro Keyboard Pack |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Carregamento com Fio | 45 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 530 g | 620 g |
| Espessura | 6.29 mm | 6.9 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Lenovo Idea Tab Plus lidera em 2 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.