HuaweiHUAWEI MatePad Pro MaxAinda sem avaliações | OnePlusOnePlus Pad 2Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | — | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Tamanho da tela | 13.2" | 12.1" |
| Taxa de atualização | — | 144 Hz |
| Bateria | 9760 mAh | 9510 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 13.2" | 12.1" |
| Painel | OLED | LCD |
| Resolução | 3000x2000 | 3000x2120 |
| Taxa de atualização | — | 144 Hz |
| Brilho máximo | 1600 nit | 900 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | — | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | — |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a teclado | HUAWEI Glide Keyboard | — |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 9760 mAh | 9510 mAh |
| Carregamento com Fio | 66 W | 67 W |
| Design | ||
| Peso | 509 g | 584 g |
| Espessura | 4.7 mm | 6.49 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 6 Alto-falantes | — |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro Max lidera em 5 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.