HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Ainda sem avaliaƧƵes | XiaomiXiaomi Pad 7Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | ā | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Tamanho da tela | 12.2" | 11.2" |
| Taxa de atualização | ā | 144 Hz |
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Bateria | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.2" | 11.2" |
| Painel | Tandem OLED | ā |
| Resolução | 2800x1840 | 3200x2136 |
| Taxa de atualização | ā | 144 Hz |
| Brilho mƔximo | 2000 nit | 800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | ā | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Caneta inclusa | ā | NĆ£o |
| Suporte a teclado | HUAWEI Glide Keyboard | ā |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Carregamento com Fio | ā | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 508 g | 500 g |
| Espessura | 5.5 mm | 6.18 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | ā | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | ā |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 lidera em 6 de 8 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.