Tamanho da tela: HUAWEI MatePad Pro 12.2 12.2", POCO Pad 12.1". Em Bateria, HUAWEI MatePad Pro 12.2 está na frente: 10100 mAh contra 10000 mAh.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Ainda sem avaliações | POCOPOCO PadAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Sem dados | Snapdragon 7s Gen 2 |
| Tamanho da tela | 12.2" | 12.1" |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Suporte a caneta | Sem dados | Não |
| Bateria | 10100 mAh | 10000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.2" | 12.1" |
| Painel | Tandem OLED | Sem dados |
| Resolução | 2800x1840 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 120 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Sem dados | Snapdragon 7s Gen 2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| microSD | Sem dados | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Sem dados | Não |
| Caneta inclusa | Sem dados | Não |
| Suporte a teclado | HUAWEI Glide Keyboard | Sem dados |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10100 mAh | 10000 mAh |
| Carregamento com Fio | Sem dados | 33 W |
| Design | ||
| Peso | 508 g | Sem dados |
| Espessura | 5.5 mm | Sem dados |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Sem dados | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | Sem dados |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 lidera em 3 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.