Tamanho da tela: HUAWEI MatePad Pro 12.2 12.2", POCO Pad X1 11.2". Em Bateria, HUAWEI MatePad Pro 12.2 está na frente: 10100 mAh contra 8850 mAh.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Ainda sem avaliações | POCOPOCO Pad X1Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Sem dados | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Tamanho da tela | 12.2" | 11.2" |
| Taxa de atualização | Sem dados | 144 Hz |
| Suporte a caneta | Sem dados | SIM |
| Bateria | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.2" | 11.2" |
| Painel | Tandem OLED | Sem dados |
| Resolução | 2800x1840 | 3200x2136 |
| Taxa de atualização | Sem dados | 144 Hz |
| Brilho máximo | 2000 nit | 800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Sem dados | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Sem dados | SIM |
| Caneta inclusa | Sem dados | Não |
| Suporte a teclado | HUAWEI Glide Keyboard | Sem dados |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Carregamento com Fio | Sem dados | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 508 g | 500 g |
| Espessura | 5.5 mm | 6.18 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Sem dados | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | Sem dados |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 lidera em 4 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.