HuaweiHUAWEI MatePad AirAinda sem avaliaƧƵes | SamsungSamsung Galaxy Tab S11 UltraAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | ā | Dimensity 9400+ |
| Tamanho da tela | 12" | 14.6" |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Suporte a caneta | HUAWEI M-Pencil Pro | S Pen |
| Bateria | 10100 mAh | ā |
| Tela | ||
| Tamanho | 12" | 14.6" |
| Painel | OLED | Dynamic AMOLED 2X (touch) |
| Resolução | 2800x1840 | 2960x1848 |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Brilho mĆ”ximo | 1200 nit | ā |
| Desempenho | ||
| Chipset | ā | Dimensity 9400+ |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| microSD | ā | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | HUAWEI M-Pencil Pro | S Pen |
| Caneta inclusa | NĆ£o | SIM |
| Suporte a teclado | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard | Book Cover Keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10100 mAh | ā |
| Carregamento com Fio | 66 W | ā |
| Reprodução de vĆdeo | ā | atĆ© 23 horas |
| Design | ||
| Peso | 509 g | 694 g |
| Espessura | 5.3 mm | 5.1 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | ā | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 6 Alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | ā |
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra lidera em 4 de 5 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.