HuaweiHUAWEI MatePad 12 XAinda sem avaliaƧƵes | LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | ā | Dimensity 7400 |
| Tamanho da tela | 12" | 12.1" |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Suporte a caneta | ā | Lenovo Tab Pen Plus |
| Bateria | 10100 mAh | 10200 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12" | 12.1" |
| Painel | IPS | LCD |
| Resolução | 2800x1840 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Brilho mƔximo | 1000 nit | 800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | ā | Dimensity 7400 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| microSD | ā | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | ā | Lenovo Tab Pen Plus |
| Caneta inclusa | ā | NĆ£o |
| Suporte a teclado | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard | ā |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10100 mAh | 10200 mAh |
| Carregamento com Fio | 66 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 555 g | 760 g |
| Espessura | 5.9 mm | 6.8 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | ā | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 6 Alto-falantes | ā |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
HUAWEI MatePad 12 X lidera em 7 de 10 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.