HuaweiHUAWEI MatePad 11.5 SAinda sem avaliaƧƵes | XiaomiXiaomi Pad 7Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | ā | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Tamanho da tela | 11.5" | 11.2" |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Bateria | 8800 mAh | 8850 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11.5" | 11.2" |
| Painel | LCD | ā |
| Resolução | 2800x1840 | 3200x2136 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Brilho mƔximo | 500 nit | 800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | ā | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Caneta inclusa | ā | NĆ£o |
| Suporte a teclado | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard | ā |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 8800 mAh | 8850 mAh |
| Carregamento com Fio | 40 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 515 g | 500 g |
| Espessura | 6.1 mm | 6.18 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | ā |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Xiaomi Pad 7 lidera em 5 de 9 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.