HonorHONOR Pad X9b MaxAinda sem avaliações | SamsungSamsung Galaxy Tab S10+Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | — | Dimensity 9300+ |
| Tamanho da tela | 13" | 12.4" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Suporte a caneta | — | S Pen |
| Bateria | 10100 mAh | — |
| Tela | ||
| Tamanho | 13" | 12.4" |
| Painel | LCD | Dynamic AMOLED 2X (touch) |
| Resolução | 2500x1560 | 2800x1752 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 700 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | — | Dimensity 9300+ |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | — | 256 GB |
| microSD | — | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | — | S Pen |
| Caneta inclusa | — | SIM |
| Suporte a teclado | — | Book Cover Keyboard Slim |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10100 mAh | — |
| Reprodução de vídeo | — | até 16 horas |
| Design | ||
| Peso | 618 g | 567 g |
| Espessura | 6.72 mm | — |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
Samsung Galaxy Tab S10+ lidera em 5 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.