HonorHONOR Pad X9aAinda sem avaliações | TCLTCL TAB A1Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| Tamanho da tela | 11.5" | 11" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Suporte a caneta | — | SIM |
| Bateria | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11.5" | 11" |
| Painel | LCD | — |
| Resolução | 2508x1504 | 2112x1320 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| RAM | — | 6 GB |
| Armazenamento | — | 128 GB |
| microSD | — | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | — | SIM |
| Caneta inclusa | — | Não |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 20 W |
| Design | ||
| Peso | 475 g | 430 g |
| Espessura | 6.77 mm | — |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
TCL TAB A1 lidera em 3 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.