HonorHONOR Pad X9aAinda sem avaliaƧƵes | TCLTCL TAB A1 Plus NXTPAPERAinda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Snapdragon 685 4G | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Tamanho da tela | 11.5" | 12.2" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Bateria | 8300 mAh | 10000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11.5" | 12.2" |
| Painel | LCD | ā |
| Resolução | 2508x1504 | 2400x1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 685 4G | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | ā | 6 GB |
| Armazenamento | ā | 256 GB |
| microSD | ā | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | ā | SIM |
| Caneta inclusa | ā | NĆ£o |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 8300 mAh | 10000 mAh |
| Carregamento com Fio | ā | 33 W |
| Design | ||
| Peso | 475 g | 556 g |
| Espessura | 6.77 mm | 6.70 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | ā | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
TCL TAB A1 Plus NXTPAPER lidera em 4 de 5 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.