HonorHONOR Pad 20 ProAinda sem avaliações | HuaweiHUAWEI MatePad Pro MaxAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8s Gen 4 | — |
| Tamanho da tela | 12.1" | 13.2" |
| Taxa de atualização | 165 Hz | — |
| Bateria | 10100 mAh | 9760 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.1" | 13.2" |
| Painel | LCD | OLED |
| Resolução | 3000x1872 | 3000x2000 |
| Taxa de atualização | 165 Hz | — |
| Brilho máximo | 700 nit | 1600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | — |
| RAM | — | 12 GB |
| Armazenamento | — | 256 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a teclado | — | HUAWEI Glide Keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 10100 mAh | 9760 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 66 W |
| Design | ||
| Peso | 537 g | 509 g |
| Espessura | 6.29 mm | 4.7 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | HarmonyOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | 6 Alto-falantes |
| USB | — | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro Max lidera em 4 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.