RedmiRedmi Pad 2 ProAinda sem avaliaƧƵes | ||
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Google Tensor G2 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Tamanho da tela | 10.95" | 12.1" |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Suporte a caneta | SIM | SIM |
| Bateria | ā | 12000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 10.95" | 12.1" |
| Painel | LCD | ā |
| Resolução | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Brilho mĆ”ximo | ā | 500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Google Tensor G2 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | ā | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | SIM | SIM |
| Caneta inclusa | NĆ£o | NĆ£o |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | ā | 12000 mAh |
| Carregamento com Fio | ā | 33 W |
| Reprodução de vĆdeo | atĆ© 12 horas | ā |
| Design | ||
| Peso | 493 g | 610 g |
| Espessura | 8.1 mm | 7.5 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | ā |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C (USB 2.0) |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.