ASUSASUS Pad (T3201)Ainda sem avaliações | XiaomiXiaomi Pad 7 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 8300 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Tamanho da tela | 12.2" | 11.2" |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Suporte a caneta | — | SIM |
| Bateria | 9000 mAh | 8850 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 12.2" | 11.2" |
| Painel | OLED | — |
| Resolução | 2800x1840 | 3200x2136 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | — | 800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8300 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | — | SIM |
| Caneta inclusa | — | Não |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 9000 mAh | 8850 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 67 W |
| Design | ||
| Peso | 520 g | 500 g |
| Espessura | 6.5 mm | 6.18 mm |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | — |
| USB | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Xiaomi Pad 7 Pro lidera em 3 de 4 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.