AppleApple iPad Pro 13 (M5)Ainda sem avaliaƧƵes | HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Apple M5 | Sem dados |
| Tamanho da tela | 13" | 11" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | Sem dados |
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Sem dados |
| Bateria | Sem dados | 7700 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 13" | 11" |
| Painel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | LCD |
| Resolução | 2752x2064 | 1920x1200 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | Sem dados |
| Brilho mƔximo | 1600 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple M5 | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 64 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Sem dados |
| Caneta inclusa | NĆ£o | Sem dados |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | Sem dados | 7700 mAh |
| Reprodução de vĆdeo | atĆ© 10 horas | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 579 g | 475 g |
| Espessura | 5.1 mm | 6.9 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6 | 5.1 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | HarmonyOS |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 2.0) |
Apple iPad Pro 13 (M5) lidera em 3 de 4 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.