AppleApple iPad Pro 13 (M5)Ainda sem avaliações | HuaweiHUAWEI MatePad MiniAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple M5 | Sem dados |
| Tamanho da tela | 13" | 8.8" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | Sem dados |
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Sem dados |
| Bateria | Sem dados | 6400 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 13" | 8.8" |
| Painel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | OLED |
| Resolução | 2752x2064 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | Sem dados |
| Brilho máximo | 1600 nit | 1800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple M5 | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Sem dados |
| Caneta inclusa | Não | Sem dados |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | Sem dados | 6400 mAh |
| Reprodução de vídeo | até 10 horas | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 579 g | 255 g |
| Espessura | 5.1 mm | 5.1 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | HarmonyOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 2 alto-falantes |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 2.0) |
HUAWEI MatePad Mini lidera em 2 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.