AppleApple iPad Pro 11 (M5)Ainda sem avaliações | TCLTCL TAB 11 FEAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple M5 | Helio G80 |
| Tamanho da tela | 11" | 11" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | SIM |
| Bateria | — | 6000 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 11" |
| Painel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | — |
| Resolução | 2420x1668 | 1920x1200 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Brilho máximo | 1600 nit | — |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple M5 | Helio G80 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| microSD | — | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | SIM |
| Caneta inclusa | Não | Não |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 6000 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 10 W |
| Reprodução de vídeo | até 10 horas | — |
| Design | ||
| Peso | 444 g | 480 g |
| Espessura | 5.3 mm | 7.3 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6 | 5.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 2 alto-falantes |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | — |
Apple iPad Pro 11 (M5) lidera em 6 de 7 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.