AppleApple iPad Pro 11 (M5)Ainda sem avaliaƧƵes | HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Apple M5 | ā |
| Tamanho da tela | 11" | 12.2" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | ā |
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | ā |
| Bateria | ā | 10100 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 12.2" |
| Painel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | Tandem OLED |
| Resolução | 2420x1668 | 2800x1840 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | ā |
| Brilho mƔximo | 1600 nit | 2000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple M5 | ā |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | ā |
| Caneta inclusa | NĆ£o | ā |
| Suporte a teclado | ā | HUAWEI Glide Keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | ā | 10100 mAh |
| Reprodução de vĆdeo | atĆ© 10 horas | ā |
| Design | ||
| Peso | 444 g | 508 g |
| Espessura | 5.3 mm | 5.5 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | ā |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | ā |
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | HarmonyOS |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Apple iPad Pro 11 (M5) lidera em 4 de 6 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.