AppleApple iPad Pro 11 (M5)Ainda sem avaliações | HuaweiHUAWEI MatePad 12 XAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple M5 | — |
| Tamanho da tela | 11" | 12" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Bateria | — | 10100 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 12" |
| Painel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | IPS |
| Resolução | 2420x1668 | 2800x1840 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Brilho máximo | 1600 nit | 1000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple M5 | — |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Caneta inclusa | Não | — |
| Suporte a teclado | — | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 10100 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 66 W |
| Reprodução de vídeo | até 10 horas | — |
| Design | ||
| Peso | 444 g | 555 g |
| Espessura | 5.3 mm | 5.9 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | HarmonyOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 6 Alto-falantes |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Apple iPad Pro 11 (M5) lidera em 5 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.