AppleApple iPad Pro 11 (M5)Ainda sem avaliações | HonorHONOR Pad 20 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple M5 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Tamanho da tela | 11" | 12.1" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 165 Hz |
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Bateria | — | 10100 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 12.1" |
| Painel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | LCD |
| Resolução | 2420x1668 | 3000x1872 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 165 Hz |
| Brilho máximo | 1600 nit | 700 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple M5 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12 GB | — |
| Armazenamento | 256 GB | — |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Caneta inclusa | Não | — |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 10100 mAh |
| Reprodução de vídeo | até 10 horas | — |
| Design | ||
| Peso | 444 g | 537 g |
| Espessura | 5.3 mm | 6.29 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | — |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | — |
Apple iPad Pro 11 (M5) lidera em 5 de 6 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.