AppleApple iPad Pro 11 (M5)Ainda sem avaliações | AppleApple iPad Pro 13 (M5)Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple M5 | Apple M5 |
| Tamanho da tela | 11" | 13" |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 13" |
| Painel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) |
| Resolução | 2420x1668 | 2752x2064 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1600 nit | 1600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple M5 | Apple M5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) |
| Caneta inclusa | Não | Não |
| Bateria e carregamento | ||
| Reprodução de vídeo | até 10 horas | até 10 horas |
| Design | ||
| Peso | 444 g | 579 g |
| Espessura | 5.3 mm | 5.1 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | iPadOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | 4 Alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (Thunderbolt / USB 4) |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.