AppleApple iPad 11 (A16)Ainda sem avaliaƧƵes | LenovoLenovo Tab K11 Gen 2Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | Apple A16 | Dimensity 6300 |
| Tamanho da tela | 11" | 11" |
| Taxa de atualização | ā | 90 Hz |
| Suporte a caneta | Apple Pencil | Lenovo Tab Pen |
| Bateria | ā | 7040 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 11" |
| Painel | Liquid Retina (IPS) | ā |
| Resolução | 2360x1640 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | ā | 90 Hz |
| Brilho mƔximo | 500 nit | 500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple A16 | Dimensity 6300 |
| RAM | ā | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | ā | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil | Lenovo Tab Pen |
| Caneta inclusa | NĆ£o | NĆ£o |
| Suporte a teclado | ā | Folio keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | ā | 7040 mAh |
| Carregamento com Fio | ā | 20 W |
| Reprodução de vĆdeo | atĆ© 10 horas | ā |
| Design | ||
| Peso | 477 g | 480 g |
| Espessura | 7 mm | 6.99 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | Android |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Tab K11 Gen 2 lidera em 3 de 4 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.