AppleApple iPad 11 (A16)Ainda sem avaliações | LenovoLenovo Idea TabAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple A16 | Dimensity 6300 |
| Tamanho da tela | 11" | 11" |
| Taxa de atualização | — | 90 Hz |
| Suporte a caneta | Apple Pencil | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Bateria | — | 7040 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 11" |
| Painel | Liquid Retina (IPS) | — |
| Resolução | 2360x1640 | 2560x1600 |
| Taxa de atualização | — | 90 Hz |
| Brilho máximo | 500 nit | 500 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple A16 | Dimensity 6300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | SIM |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Caneta inclusa | Não | Não |
| Suporte a teclado | — | Folio keyboard |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | — | 7040 mAh |
| Carregamento com Fio | — | 20 W |
| Reprodução de vídeo | até 10 horas | — |
| Design | ||
| Peso | 477 g | 480 g |
| Espessura | 7 mm | 6.99 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | Android |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Idea Tab lidera em 3 de 5 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.