AppleApple iPad 11 (A16)Ainda sem avaliações | HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Apple A16 | Sem dados |
| Tamanho da tela | 11" | 11" |
| Suporte a caneta | Apple Pencil | Sem dados |
| Bateria | Sem dados | 7700 mAh |
| Tela | ||
| Tamanho | 11" | 11" |
| Painel | Liquid Retina (IPS) | LCD |
| Resolução | 2360x1640 | 1920x1200 |
| Brilho máximo | 500 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Apple A16 | Sem dados |
| RAM | Sem dados | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 64 GB |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | Apple Pencil | Sem dados |
| Caneta inclusa | Não | Sem dados |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | Sem dados | 7700 mAh |
| Reprodução de vídeo | até 10 horas | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 477 g | 475 g |
| Espessura | 7 mm | 6.9 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Software | ||
| Sistema operativo | iPadOS | HarmonyOS |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
HUAWEI MatePad SE 11 lidera em 2 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.