AmazonAmazon Fire HD 10Ainda sem avaliaƧƵes | AppleApple iPad Pro 11 (M5)Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | ā | Apple M5 |
| Tamanho da tela | 10.1" | 11" |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Suporte a caneta | SIM | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) |
| Tela | ||
| Tamanho | 10.1" | 11" |
| Painel | ā | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) |
| Resolução | 1920x1200 | 2420x1668 |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Brilho mĆ”ximo | ā | 1600 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | ā | Apple M5 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 32 GB | 256 GB |
| microSD | SIM | ā |
| Caneta e acessórios | ||
| Suporte a caneta | SIM | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) |
| Caneta inclusa | ā | NĆ£o |
| Bateria e carregamento | ||
| Reprodução de vĆdeo | ā | atĆ© 10 horas |
| Design | ||
| Peso | 433.6 g | 444 g |
| Espessura | 8.6 mm | 5.3 mm |
| Conectividade | ||
| Rede celular | ā | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | ā | 6 |
| Software | ||
| Sistema operativo | ā | iPadOS |
| MultimĆdia e portas | ||
| Alto-falante | 2 alto-falantes | 4 Alto-falantes |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (Thunderbolt / USB 4) |
Apple iPad Pro 11 (M5) lidera em 4 de 6 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.