AppleApple Watch SE 3 40mmAinda sem avaliações | XiaomiXiaomi Watch S4 41mmAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Tamanho da caixa | 40 mm | 41.2 mm |
| Processador | Apple S10 | — |
| Autonomia | até 18 horas | até 96 horas |
| Resistência à água | 50m | 5 ATM |
| Sensores e recursos de saúde | ||
| Sensor de frequência cardíaca | SIM | SIM |
| Sensor de SpO2 | — | SIM |
| Sensor de temperatura da pele | SIM | SIM |
| Notificação de fibrilação atrial | SIM | — |
| Monitoramento do sono | SIM | — |
| Detecção de quedas | SIM | — |
| Detecção de acidentes | SIM | — |
| Tela | ||
| Tamanho | — | 1.32" |
| Painel | OLED (LTPO) | AMOLED |
| Resolução | 324x394 | 466x466 |
| Brilho máximo | 1000 nit | 1500 nit |
| Tela sempre ativa | SIM | — |
| Kasa | ||
| Tamanho da caixa | 40 mm | 41.2 mm |
| Espessura da caixa | 10.7 mm | 9.5 mm |
| Peso | 26.3 g | 32 g |
| Material da caixa | Alumínio | Aço inoxidável |
| Posicionamento e GNSS | ||
| Receptor GNSS | SIM | SIM |
| GNSS de banda dupla | Não | — |
| Sistemas GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Bateria e carregamento | ||
| O valor indicado pelo fabricante | até 18 horas | até 96 horas |
| O que esse valor mede | Uso normal | Em uso normal |
| Capacidade | — | 320 mAh |
| Tipo de carregamento | Carregamento rápido | Carregamento magnético |
| Resistência à água e à poeira | ||
| Resistência à água | 50m | 5 ATM |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple S10 | — |
| Armazenamento | 64 GB | — |
| Conectividade | ||
| Rede celular | Opcional | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | — | SIM |
| Alto-falante | SIM | SIM |
| Microfone | SIM | SIM |
| Software | ||
| Sistema operativo | watchOS | Xiaomi HyperOS 3 |
| Compatibilidade com telefones | iPhone 11 ou posterior (iOS 26+) | Android e iOS |
Apple Watch SE 3 40mm lidera em 7 de 12 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.