Quantas linhas cada um lidera. Não é o veredicto: a versão do Bluetooth e o desempenho do CPU não podem pesar o mesmo.
A frequência e o número de núcleos não são diretamente comparáveis entre arquiteturas, por isso a Kacbu não os pontua: mostra-os e deixa a decisão para os campos que se conseguem medir. Estes processadores destinam-se a classes de dispositivo diferentes, por isso não há um vencedor comum.
Não há dados suficientes para decidir Gráficos / Jogos.
Não há dados suficientes para decidir Eficiência.
Não há dados suficientes para decidir IA.
Estes processadores destinam-se a classes de dispositivo diferentes, por isso não há um vencedor comum.
Confiança da comparação: Baixa. 9 de 21 características comparáveis estão em ambos, e 1 sinal independente decidiu.
| Fabricante | Intel | |
|---|---|---|
| Família | Google Tensor | Arrow Lake |
| Segmento | SoC flagship móvel | Desktop de gama média |
| Ano de lançamentoMostrado como contexto, não pontua | 2026 | 2024 |
| Número de núcleosMostrado como contexto, não pontua | 7 | 14 |
|---|---|---|
| ThreadMostrado como contexto, não pontua | 7 | 14 |
| Núcleo de desempenhoMostrado como contexto, não pontua | 5 | 6 |
| Núcleo de eficiênciaMostrado como contexto, não pontua | 2 | 8 |
| ArquiteturaPor decidir | Arm C1-Ultra / C1-Pro | Arrow Lake |
| Frequência de boostMostrado como contexto, não pontua | 4.1 GHz | 5.2 GHz |
| Frequência dos núcleos eficientes | 2.65 GHz | 4.6 GHz |
| Gráficos integradosPor decidir | PowerVR CXTP-48-1536 | Intel Graphics |
|---|
| Processo de fabricação | 3 nm | TSMC N3B |
|---|
| Soquete | BGA (SoC) | FCLGA1851 |
|---|
| Fabricante | Intel | |
|---|---|---|
| Família | Google Tensor | Arrow Lake |
| Segmento | SoC flagship móvel | Desktop de gama média |
| Ano de lançamentoMostrado como contexto, não pontua | 2026 | 2024 |
| Número de núcleosMostrado como contexto, não pontua | 7 | 14 |
|---|---|---|
| ThreadMostrado como contexto, não pontua | 7 | 14 |
| Núcleo de desempenhoMostrado como contexto, não pontua | 5 | 6 |
| Núcleo de eficiênciaMostrado como contexto, não pontua | 2 | 8 |
| ArquiteturaPor decidir | Arm C1-Ultra / C1-Pro | Arrow Lake |
| Frequência de boostMostrado como contexto, não pontua | 4.1 GHz | 5.2 GHz |
| Frequência baseMostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 4.2 GHz (núcleo P) |
| Frequência dos núcleos eficientes | 2.65 GHz | 4.6 GHz |
| Cache L3Mostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 24 MB |
| Cache L2Mostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 26 MB |
| Nota sobre o cache | O Google não publica os tamanhos de cache em detalhe | Sem dados |
| Gráficos integradosPor decidir | PowerVR CXTP-48-1536 | Intel Graphics |
|---|---|---|
| Núcleos XeMostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 4 |
| Frequência gráficaMostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 1.9 GHz |
| NPU (TOPS)Mostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 13 TOPS |
|---|
| Tipo de memóriaPor decidir | Sem dados | DDR5 6400 MT/s |
|---|---|---|
| Canal de memóriaPor decidir | Sem dados | 2 |
| Memória máximaPor decidir | Sem dados | 256 GB |
| LitografiaPor decidir | 3 nm | Sem dados |
|---|---|---|
| Processo de fabricação | 3 nm | TSMC N3B |
| TDPMostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 125 W |
| Potência turbo máximaMostrado como contexto, não pontua | Sem dados | 159 W |
| Solução de refrigeração | Depende do dispositivo | Sem dados |
| Soquete | BGA (SoC) | FCLGA1851 |
|---|
Nenhum dispositivo do catálogo usa este chip