DellDell XPS 14 (DA14260)Ainda sem avaliações | LenovoLenovo LOQ 15IPH11Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Placa de vídeo | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Bateria | 70 Wh | 60 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Placa de vídeo | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 1 TB | 512 GB |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 14 inç | 15.3 inç |
| Resolução | — | 1920x1200 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 165 Hz |
| Tipo de painel | — | IPS |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 70 Wh | 60 Wh |
| Potência do adaptador | 100 W | 245 W |
| Portabilidade | ||
| Peso | 1.36 kg | 2.1 kg |
| Espessura | 15.20 mm | — |
Dell XPS 14 (DA14260) lidera em 3 de 4 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.