DellDell 16 (DC16251)Ainda sem avaliações | DellDell 16 Plus (DB16250)Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Intel Core 7 150U | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Bateria | 54 Wh | 64 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | Intel Core 7 150U | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 1 TB | 1 TB |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 16 inç | 16 inç |
| Resolução | 1920x1200 | — |
| Tipo de painel | IPS | IPS |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 54 Wh | 64 Wh |
| Potência do adaptador | 65 W | 65 W |
| Portabilidade | ||
| Peso | 1.98 kg | 1.87 kg |
| Espessura | — | 16.99 mm |
| Capacidade de expansão | ||
| RAM expansível | — | Não (integrado no pacote) |
Dell 16 Plus (DB16250) lidera em 3 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.