ASUSASUS Zenbook 15 OLED UM3504Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | AMD Ryzen 7 7735U | Intel Core Ultra 9 185H |
| RAM | — | 32 GB |
| Bateria | 67 Wh | 70 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | AMD Ryzen 7 7735U | Intel Core Ultra 9 185H |
| RAM | — | 32 GB |
| Armazenamento | — | 2 TB |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 15.6 inç | 14.2 inç |
| Resolução | 1920x1080 | 3120x2080 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Tipo de painel | IPS | OLED (touch) |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 67 Wh | 70 Wh |
| Potência do adaptador | 65 W | 90 W |
| Portabilidade | ||
| Peso | — | 0.98 kg |
| Espessura | — | 13.5 mm |
| Capacidade de expansão | ||
| RAM expansível | — | Não (LPDDR5X soldado) |
| Slot M.2 | — | 1 |
Huawei MateBook X Pro (Core Ultra Premium Edition) lidera em 3 de 3 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.