ASUSASUS Zenbook 14 OLED UM3406Ainda sem avaliaƧƵes | ASUSASUS Zenbook DUO UX8406Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Processador | ā | Intel Core Ultra 9 285H |
| Bateria | 75 Wh | 75 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | ā | Intel Core Ultra 9 285H |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | ā | 14 inƧ |
| Resolução | ā | 2880x1800 |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Tipo de painel | ā | OLED |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 75 Wh | 75 Wh |
| Portabilidade | ||
| Peso | ā | 1.65 kg |
| Espessura | 14.9 mm | ā |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.