ASUSASUS Vivobook S 15 OLED K5504Ainda sem avaliações | DellDell XPS 14 (DA14260)Ainda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Intel Core i9-13900H | Intel Core Ultra X7 358H |
| Placa de vídeo | Intel Arc A350M | — |
| RAM | — | 32 GB |
| Bateria | — | 70 Wh |
| Desempenho | ||
| Processador | Intel Core i9-13900H | Intel Core Ultra X7 358H |
| Placa de vídeo | Intel Arc A350M | — |
| RAM | — | 32 GB |
| Armazenamento | — | 1 TB |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 15.6 inç | 14 inç |
| Resolução | 1920x1080 | — |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Tipo de painel | OLED | — |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | — | 70 Wh |
| Potência do adaptador | 90 W | 100 W |
| Portabilidade | ||
| Peso | — | 1.36 kg |
| Espessura | 17.9 mm | 15.20 mm |
Dell XPS 14 (DA14260) lidera em 2 de 2 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.