ASUSASUS Vivobook S 14 OLED S5406Ainda sem avaliaƧƵes | ASUSASUS Vivobook S 15 S5507Ainda sem avaliaƧƵes | |
|---|---|---|
| Principais diferenƧas | ||
| Bateria | 75 Wh | 70 Wh |
| Tela | ||
| Tamanho da tela | ā | 15.6 inƧ |
| Resolução | ā | 2880x1620 |
| Taxa de atualização | ā | 120 Hz |
| Tipo de painel | ā | OLED |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 75 Wh | 70 Wh |
| Portabilidade | ||
| Peso | 1.3 kg | 1.42 kg |
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406 lidera em 2 de 2 especificaƧƵes comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificaƧƵes oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferenƧa no uso diƔrio.